| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náklad - Údržba | 07.04.2015 | 0 l | 0 € | ||||
| (pozn.: výmena žiarovky a vzduch filtra) | |||||||
| Náklad - Pneumatiky | 23.03.2015 | 0 l | -10 € | ||||
| (pozn.: prezutie) | |||||||
| Náklad - Výmena oleja | 22.03.2015 | 0 l | 0 € | ||||
| (pozn.: sami doma) | |||||||
| Náklad - Oprava | 06.03.2015 | 0 l | -176 € | ||||
| (pozn.: rozvody, vodná pumpa, remene) | |||||||
| Náklad - Údržba | 11.01.2015 | 0 l | -17 € | ||||
| (pozn.: olej a vzduch filter ) | |||||||
| Náklad - Výmena oleja | 11.01.2015 | 0 l | -19 € | ||||
| (pozn.: kúpa 5 litrov, 10w-40) | |||||||
| Náklad - Pneumatiky | 20.11.2014 | 0 l | -20 € | ||||
| (pozn.: prezutie - 155802km) | |||||||
| Náklad - Oprava | 06.11.2014 | 0 l | -3,30 € | ||||
| (pozn.: žiarovky) | |||||||
| Náklad - Oprava | 30.10.2014 | 0 l | -70 € | ||||
| (pozn.: autobateria) | |||||||
| Náklad - Pneumatiky | 28.10.2014 | 0 l | -180,42 € | ||||
| (pozn.: nové zimné gumy) | |||||||
benzín, motor 1.6 , 80 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 60 kW, r.v. 2025
Spotreba6,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo s kompresorom (tsi), 147 kW, r.v. 2012
Spotreba8,40 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 88 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 88 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.2 turbo, 96 kW, r.v. 2014
Spotreba10,18 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2012
Spotreba6,52 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 100 kW, r.v. 2008
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj